"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 18 - NS
Екатерина Добрушина
Вячеслав Унжаков
1 4 E +2 -480   -3.0     16.0   46.00 46.00   9  
2 1NT E = -90   -1.0  
3 3NT W -2 200   6.0  
4 3 N = 140   0.0  
5 5x S = 850   14.0  
6 5 N = 450   0.0  
2 5 - EW
Наталия Лев
Алексей Мусихин
7 4 W -1 100   -8.0     -1.0   29.00 75.00   15  
8 5x N = 650   -10.0  
9 5 W = -600   11.0  
10 2 E = -110   3.0  
11 4 E = -420   5.0  
12 2NT E -1 50   -2.0  
3 8 - NS
Алексей Андреев
Алексей Шрамков
13 1 S +1 110   0.0     -14.0   16.00 91.00   27  
14 3NT N +2 460   3.0  
15 3NT N = 600   -1.0  
16 4 E +1 -650   -2.0  
17 2NT N -2 -100   -4.0  
18 4 E = -420   -10.0  
4 14 - EW
Анастасия Королева
Александр Пятков
19 3NT E +1 -630   0.0     0.0   30.00 121.00   30  
20 4 W = -620   5.0  
21 3 N +1 130   -5.0  
22 4 N +1 450   0.0  
23 4 E +2 -680   1.0  
24 5 S = 450   -1.0  
5 15 - EW
Александр Морозевич
Александр Федоров
25 4 S -1 -50   5.0     -5.0   25.00 146.00   33  
26 3 W -2 200   -3.0  
27 4 N -1 -50   2.0  
28 6NT N = 1440   -13.0  
29 3 E -1 100   -2.0  
30 2 S +3 200   6.0  
6 12 - NS
Юрий Виноградов
Евгений Марченко
31 2 S = 110   0.0     -16.0   14.00 160.00   43  
32 3NT W +1 -630   -2.0  
1 3NT N = 400   0.0  
2 3NT E +2 -460   0.0  
3 1NT W +1 -120   0.0  
4 6 N -1 -100   -14.0  
7 17 - NS
Татьяна Нохаева
Павел Гомеров
5 3NT E +1 -430   0.0     13.0   43.00 203.00   31  
6 3 N -1 -50   -1.0  
7 4 W +2 -170   0.0  
8 4 E -2 100   3.0  
9 3NT W -1 100   1.0  
10 3NT S +1 630   10.0  
8 14 - NS
Мурад Гайдаров
Али Хакимов
11 3NT S +1 430   -1.0     -5.0   25.00 228.00   36  
12 3NT xx S -1 -400   -7.0  
13 4 S -2 -200   -3.0  
14 4 S +1 150   1.0  
15 2 S -1 -100   -5.0  
16 3 E +2 -200   10.0  
9 18 - EW
Валентина Академова
Александр Данилевский
17 6 E -1 50   -10.0     -11.0   19.00 247.00   43  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT E +1 -630   1.0  
20 4 E -1 100   -5.0  
21 4 E -1 50   -1.0  
22 1NT S +2 150   0.0  
10 22 - NS
Юлия Матвеева
Алиса Челкак
23 4x S -3 -800   -2.0     -7.0   23.00 270.00   48  
24 3NT S +2 460   1.0  
25 5 N +2 510   -4.0  
26 3 N -1 -100   -2.0  
27 4x W -1 100   -6.0  
28 3NT E -2 100   6.0  
11 24 - EW
Анатолий Иванов
Андрей Киселев
29 4 S -2 -200   7.0     -7.0   23.00 293.00   48  
30 3 E -1 50   -4.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 2 S +1 140   0.0  
1 4 W -1 50   -10.0  
2 4 E = -420   0.0  
12 24 - EW
Яна Орлова
Ольга Павлюк
3 2 S +2 170   6.0     17.0   47.00 340.00   40  
4 4 W = -620   6.0  
5 4 E +1 -450   7.0  
6 3x S -2 -300   7.0  
7 3NT W -3 300   -8.0  
8 5 E -1 50   -1.0