"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 21 - EW
Валентина Академова
Александр Данилевский
1 4x W -2 300   -12.0     6.0   36.00 36.00   22  
2 1NT E = -90   1.0  
3 2 W +1 -140   3.0  
4 3 W -1 100   2.0  
5 6x S -1 -200   0.0  
6 5 N -3 -150   12.0  
2 11 - EW
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
7 4 W = -620   9.0     24.0   54.00 90.00   6  
8 6 N -1 -50   7.0  
9 5x S -1 -100   2.0  
10 3NT S -1 -100   3.0  
11 4 E = -420   5.0  
12 2NT E -1 50   -2.0  
3 3 - EW
Арис Мухортов
Филипп Солодарь
13 1 S +1 110   0.0     15.0   45.00 135.00   2  
14 1NT N +3 180   5.0  
15 2NT N +2 180   10.0  
16 4 W +1 -650   2.0  
17 2 S = 90   -1.0  
18 6 E -2 100   -1.0  
4 1 - EW
Анастасия Миронова
Сергей Миронов
19 3NT E +1 -630   0.0     -11.0   19.00 154.00   6  
20 3NT E = -600   4.0  
21 3NT x N = 750   -13.0  
22 4 N +1 450   0.0  
23 4 W = -620   -1.0  
24 4 N +1 450   -1.0  
5 3 - EW
Дмитрий Шигаев
Илья Якобсон
25 4x E -2 500   -8.0     -24.0   6.00 160.00   20  
26 3 W = -110   5.0  
27 3 N = 140   -3.0  
28 3NT N +1 630   0.0  
29 2x E -2 500   -10.0  
30 4x W -4 800   -8.0  
6 10 - EW
Александр Дубинин
Юрий Хохлов
31 2 S = 110   0.0     -1.0   29.00 189.00   24  
32 3x N -2 -300   -7.0  
1 3NT N = 400   0.0  
2 3NT E +1 -430   -1.0  
3 1NT W +1 -120   0.0  
4 4 S +2 680   7.0  
7 12 - EW
Алексей Андреев
Алексей Шрамков
5 2x N -2 -500   2.0     -10.0   20.00 209.00   27  
6 3NT N = 400   -9.0  
7 3 W +2 -200   1.0  
8 2 W = -110   3.0  
9 4 E -3 300   -6.0  
10 1NT S +3 180   -1.0  
8 14 - EW
Ольга Галактионова
Виктория Громова
11 3NT S +1 430   1.0     5.0   35.00 244.00   25  
12 3NT xx S -1 -400   7.0  
13 4 S -2 -200   3.0  
14 4 S +1 150   -1.0  
15 2 S -1 -100   5.0  
16 3 E +2 -200   -10.0  
9 13 - NS
Павел Воробей
Дмитрий Рогов
17 6 W = -980   -12.0     -37.0   0.00 244.00   45  
18 5 S -2 -200   -6.0  
19 3NT E +1 -630   -1.0  
20 2 E +1 -140   -1.0  
21 5x N -5 -1400   -16.0  
22 2NT S = 120   -1.0  
10 23 - NS
Анна Стефанова
Евгений Ноткин
23 5 W +2 -710   0.0     0.0   30.00 274.00   45  
24 3NT S +1 430   0.0  
25 6 N +1 1010   8.0  
26 2 W = -110   -2.0  
27 4 S +1 450   3.0  
28 3x N -2 -500   -9.0  
11 23 - NS
Анна Стефанова
Евгений Ноткин
29 4 E -1 100   1.0     -21.0   9.00 283.00   51  
30 3 S -5 -250   -5.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 4 S -1 -50   -5.0  
1 4xx W = -880   -10.0  
2 3x N -2 -500   -2.0  
12 26 - NS
Лариса Курсакова
Владимир Крюков
3 3NT S -1 -50   -10.0     -15.0   15.00 298.00   53  
4 3NT W +1 -630   -6.0  
5 4 E -1 50   5.0  
6 4 W -2 200   6.0  
7 2x N -1 -200   -5.0  
8 5xx N -1 -200   -5.0