"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 22 - EW
Алексей Малахевич
Владимир Татаркин
1 4 E = -420   2.0     -3.0   27.00 27.00   32  
2 1NT E -1 50   -3.0  
3 2NT E +1 -150   3.0  
4 3 E -1 100   2.0  
5 6x W -1 100   -7.0  
6 5 N = 450   0.0  
2 16 - NS
Валерий Кондратюк
Евгений Купцов
7 3NT W +1 -630   -9.0     -21.0   9.00 36.00   47  
8 6 W -1 50   -5.0  
9 5x N -2 -300   -7.0  
10 2 S +1 110   3.0  
11 4 E = -420   -5.0  
12 3NT E -1 50   2.0  
3 24 - NS
Михаил Неверов
Даниил Щукин
13 1NT N = 90   -1.0     3.0   33.00 69.00   44  
14 3NT N +2 460   3.0  
15 3NT N +1 630   0.0  
16 4 W +1 -650   -2.0  
17 3 W -3 150   3.0  
18 4 E -1 50   0.0  
4 22 - EW
Диана Рахмани
Дмитрий Кузнецов
19 3NT E +1 -630   0.0     11.0   41.00 110.00   35  
20 4 W = -620   5.0  
21 3 N = 110   -5.0  
22 4 N = 420   1.0  
23 4 E +1 -650   0.0  
24 5 S -1 -50   10.0  
5 18 - NS
Татьяна Тазенкова
Аркадий Шатров
25 4 N -2 -100   -6.0     -13.0   17.00 127.00   45  
26 2 S = 90   0.0  
27 4 N -1 -50   -2.0  
28 5 S +1 620   0.0  
29 2 E +1 -140   -5.0  
30 4 S +1 450   0.0  
6 22 - EW
Дмитрий Колтыгин
Алексей Кошелев
31 2 S = 110   0.0     3.0   33.00 160.00   43  
32 3NT E +2 -660   2.0  
1 3NT N +2 460   -2.0  
2 3NT E +3 -490   1.0  
3 2 E -1 100   -5.0  
4 4 N +2 680   7.0  
7 22 - EW
Светлана Чубарова
Александра Никитина
5 3NT E +1 -430   0.0     12.0   42.00 202.00   33  
6 3 N -1 -50   1.0  
7 4 E = -620   10.0  
8 1NT W +1 -120   3.0  
9 4 E -2 200   -3.0  
10 1NT S +1 120   1.0  
8 18 - NS
Наталия Лев
Алексей Мусихин
11 3 S +2 150   -7.0     -2.0   28.00 230.00   33  
12 4 N -1 -100   1.0  
13 4 S -2 -200   -3.0  
14 5 S = 400   7.0  
15 1NT N = 90   0.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 17 - EW
Дмитрий Фазуненко
Владимир Харламов
17 6 W = -980   12.0     26.0   56.00 286.00   19  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT E = -600   0.0  
20 4 E = -620   11.0  
21 4 E -1 50   -1.0  
22 1NT S +2 150   0.0  
10 10 - NS
Татьяна Дихнова
Сергей Орлов
23 6 W +1 -1460   -12.0     -26.0   4.00 290.00   33  
24 6 S -1 -50   -10.0  
25 6 N +1 1010   8.0  
26 2 W +1 -140   -3.0  
27 5 S -1 -50   -9.0  
28 2 W +2 -130   0.0  
11 17 - NS
Валерий Кондратюк
Евгений Купцов
29 5 E = -600   -12.0     -21.0   9.00 299.00   47  
30 2 E +2 -130   -2.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 4 S -1 -50   -5.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 2x N -2 -500   -2.0  
12 24 - NS
Ольга Галактионова
Виктория Громова
3 2 S +2 170   -6.0     -17.0   13.00 312.00   49  
4 4 W = -620   -6.0  
5 4 E +1 -450   -7.0  
6 3x S -2 -300   -7.0  
7 3NT W -3 300   8.0  
8 5 E -1 50   1.0