"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 18 - EW
Ольга Галактионова
Виктория Громова
1 4 E +2 -480   3.0     -16.0   14.00 14.00   47  
2 1NT E = -90   1.0  
3 3NT W -2 200   -6.0  
4 3 N = 140   0.0  
5 5x S = 850   -14.0  
6 5 N = 450   0.0  
2 24 - EW
Татьяна Дихнова
Сергей Орлов
7 3NT W -1 100   -8.0     -10.0   20.00 34.00   50  
8 5x N = 650   -10.0  
9 3 W +1 -130   3.0  
10 3 S = 110   -3.0  
11 4 E = -420   5.0  
12 2NT E = -120   3.0  
3 25 - EW
Андрей Громов
Анна Гулевич
13 2 N +1 140   -1.0     -3.0   27.00 61.00   51  
14 3NT N = 400   -1.0  
15 3NT N +1 630   0.0  
16 5 W = -650   2.0  
17 3 W -3 150   -3.0  
18 5 E -1 50   0.0  
4 26 - NS
Марина Раскина
Марина Свечникова
19 3NT E +2 -660   -1.0     6.0   36.00 97.00   46  
20 2 W +2 -170   7.0  
21 5 N -1 -100   -1.0  
22 4 N +1 450   0.0  
23 4 E +1 -650   0.0  
24 5 S = 450   1.0  
5 23 - EW
Лариса Курсакова
Владимир Крюков
25 5 S -3 -150   7.0     8.0   38.00 135.00   40  
26 3 S = 110   0.0  
27 4x E -2 300   -7.0  
28 5 N = 600   1.0  
29 2 S -2 -200   6.0  
30 4 N = 420   1.0  
6 20 - EW
Елена Гончар
Елена Хоничева
31 2 N = 90   1.0     10.0   40.00 175.00   29  
32 3NT E +3 -690   3.0  
1 3NT N +2 460   -2.0  
2 3NT E +1 -430   -1.0  
3 1 E = -70   -1.0  
4 5x E -2 500   10.0  
7 15 - NS
Наталия Лев
Алексей Мусихин
5 3NT E +1 -430   0.0     3.0   33.00 208.00   29  
6 3NT S -1 -50   -1.0  
7 3 S = 140   7.0  
8 1NT E = -90   -3.0  
9 3NT W -1 100   1.0  
10 1NT S +1 120   -1.0  
8 15 - EW
Татьяна Тазенкова
Аркадий Шатров
11 3NT S +2 460   0.0     -7.0   23.00 231.00   32  
12 4x N -1 -200   2.0  
13 2 E +1 -110   0.0  
14 4 N = 130   0.0  
15 3x E -3 500   -9.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 16 - EW
Валерий Кондратюк
Евгений Купцов
17 4 W +1 -450   2.0     7.0   37.00 268.00   30  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT W +1 -630   1.0  
20 4 E -1 100   -5.0  
21 3 E = -140   5.0  
22 1NT S +2 150   0.0  
10 15 - EW
Диана Рахмани
Дмитрий Кузнецов
23 5x N -4 -1100   9.0     -1.0   29.00 297.00   28  
24 3NT S +1 430   0.0  
25 5 N +2 510   4.0  
26 2 E -2 200   -6.0  
27 3NT N +2 460   -3.0  
28 3NT E -1 50   -5.0  
11 15 - EW
Николай Зинковский
Ника Баракова
29 5x E -1 200   -3.0     -1.0   29.00 326.00   29  
30 1NT E +1 -120   1.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 1NT E -1 100   1.0  
1 3NT W +1 -430   0.0  
2 4 E = -420   0.0  
12 16 - NS
Виктория Захарова
Алексей Захаров
3 3NT S = 400   0.0     22.0   52.00 378.00   21  
4 2 W +2 -170   6.0  
5 4 E -1 50   5.0  
6 4 W -2 200   6.0  
7 3NT E -3 300   8.0  
8 5x N -1 -100   -3.0