"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 21 - NS
Мурад Гайдаров
Али Хакимов
1 4x W -2 300   12.0     -6.0   24.00 24.00   36  
2 1NT E = -90   -1.0  
3 2 W +1 -140   -3.0  
4 3 W -1 100   -2.0  
5 6x S -1 -200   0.0  
6 5 N -3 -150   -12.0  
2 18 - EW
Ольга Воробейчикова
Татьяна Пономарева
7 4 W -2 200   -9.0     3.0   33.00 57.00   34  
8 6x N -1 -100   8.0  
9 5 W -1 100   -4.0  
10 3NT S -2 -200   5.0  
11 4x N -3 -500   6.0  
12 2NT E -2 100   -3.0  
3 17 - EW
Татьяна Нохаева
Павел Гомеров
13 2 N = 110   0.0     5.0   35.00 92.00   25  
14 3NT N = 400   -1.0  
15 4 S = 620   1.0  
16 5 E = -650   2.0  
17 2NT N -1 -50   3.0  
18 4 E -1 50   0.0  
4 13 - EW
Дмитрий Колтыгин
Алексей Кошелев
19 3NT E +2 -660   1.0     14.0   44.00 136.00   16  
20 3 W +1 -170   -7.0  
21 5x N -1 -200   4.0  
22 4 N = 420   1.0  
23 4 E +1 -650   0.0  
24 5x N -4 -800   15.0  
5 8 - EW
Евгений Сно
Борис Сазонов
25 2 N +2 170   -1.0     -2.0   28.00 164.00   16  
26 2 S +1 110   0.0  
27 4 N -1 -50   2.0  
28 5 N +1 620   0.0  
29 3 S = 110   -2.0  
30 4 S +2 480   -1.0  
6 8 - EW
Андрей Воронов
Дмитрий Прохоров
31 2 S = 110   0.0     -21.0   9.00 173.00   31  
32 4 E -1 100   -12.0  
1 3NT N -2 -100   11.0  
2 2 E -1 50   -11.0  
3 1NT S -3 -150   1.0  
4 6 N = 1430   -10.0  
7 16 - NS
Татьяна Тазенкова
Аркадий Шатров
5 3NT E +2 -460   -1.0     -9.0   21.00 194.00   39  
6 3 S -1 -50   -1.0  
7 3 S -1 -100   2.0  
8 4 E +1 -450   -10.0  
9 4 E -1 100   1.0  
10 1NT S +2 150   0.0  
8 19 - EW
Елена Гончар
Елена Хоничева
11 3NT S +2 460   0.0     5.0   35.00 229.00   35  
12 3NT S -1 -100   -1.0  
13 2 W +1 -140   1.0  
14 5 N -1 -50   5.0  
15 2 S = 110   0.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 18 - NS
Ольга Галактионова
Виктория Громова
17 6 E -1 50   10.0     11.0   41.00 270.00   27  
18 4 S -1 -100   -4.0  
19 3NT E +1 -630   -1.0  
20 4 E -1 100   5.0  
21 4 E -1 50   1.0  
22 1NT S +2 150   0.0  
10 14 - NS
Александр Морозевич
Александр Федоров
23 4 W +1 -150   11.0     9.0   39.00 309.00   24  
24 3NT S +2 460   1.0  
25 5 N +2 510   -4.0  
26 2 W = -110   -2.0  
27 5 S = 450   3.0  
28 3 W +1 -130   0.0  
11 13 - NS
Светлана Чубарова
Александра Никитина
29 4 S = 620   11.0     15.0   45.00 354.00   18  
30 3 E -1 50   4.0  
31 4x W +1 -690   -6.0  
32 4 S = 420   7.0  
1 4 W +1 -450   -1.0  
2 4 E = -420   0.0  
12 10 - NS
Дмитрий Галактионов
Вадим Друц
3 3NT S +1 430   1.0     -16.0   14.00 368.00   24  
4 3NT W = -600   -5.0  
5 4 E -1 50   5.0  
6 3 E = -140   -3.0  
7 3NT E = -600   -11.0  
8 5 N -2 -100   -3.0