"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 10 - EW
Ольга Павлушко
Мария Яковлева
1 5x S -4 -800   10.0     -11.0   19.00 19.00   39  
2 1NT E = -90   1.0  
3 4 E -3 300   -8.0  
4 3 N +1 170   -1.0  
5 4 S +1 650   -13.0  
6 5 N = 450   0.0  
2 20 - EW
Анастасия Королева
Александр Пятков
7 3NT W = -600   9.0     14.0   44.00 63.00   28  
8 6x W -2 300   -2.0  
9 5 W -1 100   -4.0  
10 3NT S -3 -300   7.0  
11 4x N -2 -300   2.0  
12 1NT E = -90   2.0  
3 14 - NS
Андрей Воронов
Дмитрий Прохоров
13 2 S = 110   0.0     -1.0   29.00 92.00   25  
14 3NT N = 400   1.0  
15 2 S +3 150   -10.0  
16 6 E -1 100   12.0  
17 3NT N -2 -100   -4.0  
18 4 E -1 50   0.0  
4 13 - NS
Валентина Академова
Александр Данилевский
19 3NT E +2 -660   -1.0     -14.0   16.00 108.00   37  
20 3 W +1 -170   7.0  
21 5x N -1 -200   -4.0  
22 4 N = 420   -1.0  
23 4 E +1 -650   0.0  
24 5x N -4 -800   -15.0  
5 19 - NS
Юлия Матвеева
Алиса Челкак
25 4 N = 420   7.0     -9.0   21.00 129.00   44  
26 2 S +1 110   0.0  
27 4 N -1 -50   -2.0  
28 3 N +2 150   -10.0  
29 5 N -2 -200   -6.0  
30 3NT N +3 490   2.0  
6 22 - NS
Яна Орлова
Ольга Павлюк
31 2 S = 110   0.0     -3.0   27.00 156.00   46  
32 3NT E +2 -660   -2.0  
1 3NT N +2 460   2.0  
2 3NT E +3 -490   -1.0  
3 2 E -1 100   5.0  
4 4 N +2 680   -7.0  
7 23 - EW
Александр Морозевич
Александр Федоров
5 3NT E +2 -460   1.0     1.0   31.00 187.00   46  
6 2NT N = 120   -4.0  
7 3 E -1 100   -6.0  
8 4 E -2 100   -3.0  
9 3NT W = -600   12.0  
10 1NT S +1 120   1.0  
8 24 - NS
Михаил Неверов
Даниил Щукин
11 3NT N +2 460   0.0     5.0   35.00 222.00   42  
12 3NT N +1 630   13.0  
13 2 S -2 -200   -3.0  
14 4 N = 130   0.0  
15 2 W = -90   -5.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 21 - EW
Наталья Полянская
Артем Ануфриев
17 4 W +1 -450   2.0     13.0   43.00 265.00   33  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT W = -600   0.0  
20 4x N -1 -200   3.0  
21 4 E -1 50   -1.0  
22 2 S -1 -50   5.0  
10 17 - NS
Елена Гончар
Елена Хоничева
23 6 E +1 -1460   -12.0     -17.0   13.00 278.00   42  
24 3NT N +1 430   0.0  
25 4 N +3 510   -4.0  
26 2 W = -110   -2.0  
27 3NT N +1 430   2.0  
28 2 W +3 -150   -1.0  
11 21 - EW
Алексей Комонов
Владимир Фролочкин
29 3 S +1 170   -3.0     -8.0   22.00 300.00   44  
30 2 E = -90   0.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 2 S +1 140   0.0  
1 3NT W +2 -460   1.0  
2 3 E +1 -170   -6.0  
12 23 - NS
Татьяна Нохаева
Павел Гомеров
3 3 S = 110   -7.0     -40.0   0.00 300.00   52  
4 4 W = -620   -6.0  
5 4 E = -420   -7.0  
6 4 S -4 -200   -5.0  
7 2NT W = -120   -3.0  
8 5x E = -650   -12.0