"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 28 - NS
Анна Курдюкова
Анастасия Шувалова
1 4 E -1 50   9.0     31.0   60.00 60.00   1  
2 1NT N +1 120   5.0  
3 3NT W -1 100   4.0  
4 3 N +1 170   1.0  
5 4 S +1 650   13.0  
6 4 N = 420   -1.0  
2 2 - NS
Анастасия Миронова
Сергей Миронов
7 3NT W = -600   -9.0     -30.0   0.00 60.00   32  
8 6 W -2 100   -3.0  
9 5 W = -600   -11.0  
10 3 S = 110   3.0  
11 4 W = -420   -5.0  
12 2x N -1 -200   -5.0  
3 16 - NS
Анастасия Королева
Александр Пятков
13 1 S = 80   -1.0     0.0   30.00 90.00   29  
14 1NT N +5 240   -4.0  
15 4x E -4 800   4.0  
16 5 E = -650   -2.0  
17 3 W -2 100   2.0  
18 5 E -2 100   1.0  
4 15 - NS
Татьяна Дихнова
Сергей Орлов
19 3NT E +2 -660   -1.0     -9.0   21.00 111.00   34  
20 4 E = -620   -5.0  
21 3 W = -140   -2.0  
22 4 N = 420   -1.0  
23 4 E +1 -650   0.0  
24 4 S = 420   0.0  
5 17 - EW
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
25 4 S = 420   -7.0     -1.0   29.00 140.00   38  
26 2 S +2 130   -1.0  
27 4 N -1 -50   2.0  
28 5 N +1 620   0.0  
29 2 E +1 -140   5.0  
30 4 S +1 450   0.0  
6 20 - NS
Екатерина Добрушина
Вячеслав Унжаков
31 2 N = 90   -1.0     -10.0   20.00 160.00   43  
32 3NT E +3 -690   -3.0  
1 3NT N +2 460   2.0  
2 3NT E +1 -430   1.0  
3 1 E = -70   1.0  
4 5x E -2 500   -10.0  
7 21 - EW
Михаил Неверов
Даниил Щукин
5 3NT E +1 -430   0.0     8.0   38.00 198.00   38  
6 3 N -1 -50   1.0  
7 3 N -2 -200   1.0  
8 1NT E +2 -150   4.0  
9 4 W = -620   12.0  
10 3NT S +1 630   -10.0  
8 19 - NS
Валентина Академова
Александр Данилевский
11 3NT S +2 460   0.0     -5.0   25.00 223.00   41  
12 3NT S -1 -100   1.0  
13 2 W +1 -140   -1.0  
14 5 N -1 -50   -5.0  
15 2 S = 110   0.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 20 - EW
Елена Бородич
Григорий Левкович
17 4 W +1 -450   2.0     7.0   37.00 260.00   34  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT E +1 -630   1.0  
20 2 E +1 -140   1.0  
21 3NT E -2 100   -2.0  
22 1NT S +1 120   1.0  
10 17 - EW
Дмитрий Колтыгин
Алексей Кошелев
23 6 E +1 -1460   12.0     17.0   47.00 307.00   25  
24 3NT N +1 430   0.0  
25 4 N +3 510   4.0  
26 2 W = -110   2.0  
27 3NT N +1 430   -2.0  
28 2 W +3 -150   1.0  
11 12 - EW
Дмитрий Галактионов
Вадим Друц
29 3 N +1 130   -2.0     -11.0   19.00 326.00   29  
30 1NT E -1 50   -4.0  
31 2 W +3 -200   -6.0  
32 3 S = 140   0.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 4 E +1 -450   1.0  
12 15 - NS
Игорь Бавшин
Леонид Улановский
3 3NT S +2 460   2.0     -21.0   9.00 335.00   44  
4 3 W +1 -170   6.0  
5 4 E = -420   -7.0  
6 3x S -2 -300   -7.0  
7 2x N -3 -800   -13.0  
8 4 N -1 -50   -2.0