"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 18 - NS
Евгений Байдин
Александр Журин
1 3 W +2 -200   -1.0     -3.0   27.00 27.00   25  
2 2 W = -110   1.0  
3 3 E -1 100   5.0  
4 4 N +3 710   -2.0  
5 6 N -1 -100   -11.0  
6 1NT S = 90   5.0  
2 14 - NS
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
7 4 W +1 -150   0.0     8.0   38.00 65.00   20  
8 2 N -3 -150   -2.0  
9 2 W -2 200   0.0  
10 5 E -2 200   6.0  
11 4 E -1 50   4.0  
12 3NT S -1 -100   0.0  
3 10 - EW
Павел Королев
Дмитрий Шалыбков
13 3 S -1 -100   5.0     4.0   34.00 99.00   15  
14 3 W -2 100   -3.0  
15 3NT S +3 690   2.0  
16 5 W -1 100   -2.0  
17 2 N = 110   0.0  
18 3 W +1 -130   2.0  
4 8 - NS
Андрей Киселев
Анатолий Иванов
19 4 S = 420   -1.0     10.0   40.00 139.00   8  
20 4 N = 620   9.0  
21 3NT S -1 -100   -5.0  
22 4 N = 420   0.0  
23 2 S = 110   6.0  
24 2 W = -110   1.0  
5 5 - NS
Ольга Павлушко
Мария Яковлева
25 4 N = 420   2.0     -21.0   9.00 148.00   24  
26 4 S -1 -100   -10.0  
27 4 S -1 -50   -2.0  
28 3 W = -140   -4.0  
29 3 W +1 -170   -1.0  
30 5x W -2 300   -6.0  
6 12 - EW
Григорий Левкович
Александр Федоров
31 2 E +3 -200   3.0     34.0   60.00 208.00   11  
32 4 W = -130   9.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 1NT E -1 50   2.0  
3 5 S = 400   6.0  
4 6 W = -1430   14.0  
7 6 - NS
Андрей Воронов
Дмитрий Рогов
5 5 W = -400   -5.0     -5.0   25.00 233.00   12  
6 2 N +1 110   -6.0  
7 1NT S -1 -100   0.0  
8 4 S -3 -150   -1.0  
9 4x E -1 200   4.0  
10 2 E +1 -140   3.0  
8 7 - NS
Илья Постовалов
Анатолий Радохлеб
11 3 N +1 170   -2.0     11.0   41.00 274.00   8  
12 3NT S = 600   0.0  
13 2 E = -110   2.0  
14 4 W -1 50   8.0  
15 2 E +2 -170   3.0  
16 5x N -2 -300   0.0  
9 4 - EW
Ирина Кулик
Николай Зинковский
17 0 N 0 A-/A+   3.0     14.0   44.00 318.00   5  
18 4 W -1 50   0.0  
19 4 N -1 -50   10.0  
20 2 E = -110   0.0  
21 2 S +2 170   0.0  
22 4x S -3 -500   1.0  
10 2 - EW
Анна Гулевич
Андрей Громов
23 3 W = -140   3.0     -4.0   26.00 344.00   6  
24 4 E = -420   0.0  
25 3 E +1 -170   -4.0  
26 3NT W +1 -630   0.0  
27 3NT S +2 460   -1.0  
28 2 E -1 50   -2.0  
11 3 - EW
Евгения Шатрова
Виктор Коган
29 2 E -1 100   3.0     4.0   34.00 378.00   5  
30 1NT E -3 150   -3.0  
31 3 S = 110   5.0  
32 5 W = -600   4.0  
1 3NT N -3 -150   5.0  
2 6 E -2 100   -10.0  
12 3 - NS
Илья Постовалов
Анатолий Радохлеб
3 4 W +1 -650   -3.0     -15.0   15.00 393.00   12  
4 4 N = 620   -1.0  
5 2NT N +1 150   -9.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W -2 200   1.0  
8 4 E = -420   -3.0