"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 11 - EW
Борис Черница
Дмитрий Шигаев
1 4 W +1 -450   7.0     12.0   42.00 42.00   10  
2 3 E -3 150   -7.0  
3 2 E -1 100   -5.0  
4 6 S -1 -100   13.0  
5 4 N +1 650   -5.0  
6 4x N -3 -500   9.0  
2 5 - EW
Елена Бородич
Ольга Павлюк
7 2 E +3 -150   0.0     -1.0   29.00 71.00   17  
8 2 E +1 -140   2.0  
9 2NT S = 120   3.0  
10 3 N = 140   -5.0  
11 4 W -1 50   -4.0  
12 3NT S -2 -200   3.0  
3 9 - NS
Андрей Воронов
Дмитрий Рогов
13 3 W = -110   -5.0     -29.0   1.00 72.00   33  
14 3 N -1 -50   -2.0  
15 3NT S +2 660   -3.0  
16 4 E = -620   -12.0  
17 2NT N -1 -50   -4.0  
18 4 N -2 -200   -3.0  
4 16 - EW
Александр Малашенко
Сергей Шкурат
19 3NT S +1 430   0.0     6.0   36.00 108.00   31  
20 4 N = 620   -9.0  
21 3NT N -2 -200   7.0  
22 4 S -1 -50   10.0  
23 3 N -1 -100   -2.0  
24 2 W +1 -140   0.0  
5 15 - EW
Павел Королев
Дмитрий Шалыбков
25 4 N -1 -50   9.0     11.0   41.00 149.00   23  
26 4 S = 620   -7.0  
27 2 S = 110   -3.0  
28 4 W -1 50   -1.0  
29 4x S -3 -800   12.0  
30 4 S +2 480   1.0  
6 12 - NS
Елена Азарьева
Александр Сербин
31 2 E +3 -200   -3.0     -34.0   0.00 149.00   35  
32 4 W = -130   -9.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 1NT E -1 50   -2.0  
3 5 S = 400   -6.0  
4 6 W = -1430   -14.0  
7 18 - NS
Елена Гончар
Елена Хоничева
5 4 S -1 -100   3.0     -10.0   20.00 169.00   37  
6 4 N -1 -50   -9.0  
7 1NT S -2 -200   -3.0  
8 3NT S -2 -100   1.0  
9 2 E = -110   -5.0  
10 2 E +1 -140   3.0  
8 19 - NS
Сергей Козлов
Александр Петрунин
11 4 N +1 450   5.0     11.0   41.00 210.00   36  
12 3NT S +1 630   1.0  
13 2 N -1 -100   2.0  
14 4 W = -420   -4.0  
15 1NT W +1 -120   4.0  
16 3 W +2 -200   3.0  
9 18 - EW
Иван Антонов
Мурад Гайдаров
17 3NT N = 400   0.0     6.0   36.00 246.00   32  
18 3NT W +1 -430   10.0  
19 4 N +1 450   -2.0  
20 2 E = -110   0.0  
21 4 S = 620   -10.0  
22 4x S -4 -800   8.0  
10 17 - NS
Юрий Бекетов
Алексей Мусихин
23 2 W +1 -140   -3.0     5.0   35.00 281.00   29  
24 4 W = -420   0.0  
25 2NT E +1 -150   5.0  
26 3NT W +1 -630   0.0  
27 3NT S +2 460   1.0  
28 2 E -1 50   2.0  
11 15 - NS
Дмитрий Галактионов
Вадим Друц
29 1 E = -80   -7.0     -11.0   19.00 300.00   31  
30 2 W -2 100   2.0  
31 3 W -1 50   -7.0  
32 3x S -2 -300   4.0  
1 3NT S -1 -50   -2.0  
2 4 E = -420   -1.0  
12 16 - NS
Ольга Павлушко
Мария Яковлева
3 6x W -1 200   13.0     -24.0   6.00 306.00   38  
4 6NT S -1 -100   -13.0  
5 1NT N +3 180   -8.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W = -600   -13.0  
8 4 W = -420   -3.0