"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 15 - NS
Виктория Захарова
Алексей Захаров
1 3 W +1 -170   0.0     -5.0   25.00 25.00   28  
2 2NT S = 120   6.0  
3 1NT x E +2 -580   -11.0  
4 6 S = 1430   12.0  
5 3 S +2 200   -7.0  
6 4x S -2 -300   -5.0  
2 15 - NS
Татьяна Нохаева
Марина Свечникова
7 3 W +1 -130   1.0     27.0   57.00 82.00   6  
8 3 S -1 -50   1.0  
9 2x W -2 500   7.0  
10 3 N = 140   5.0  
11 4 W -1 50   4.0  
12 4x W -2 300   9.0  
3 3 - EW
Ярослав Натансон
Вадим Рапопорт
13 3 S = 140   -2.0     -22.0   8.00 90.00   20  
14 3 W = -140   4.0  
15 6 N +1 1460   -12.0  
16 4x S = 590   -11.0  
17 2 N -1 -50   4.0  
18 2 N = 110   -5.0  
4 10 - EW
Евгений Байдин
Александр Журин
19 4 N +1 450   0.0     -7.0   23.00 113.00   28  
20 4 N -1 -100   8.0  
21 3NT N +3 690   -12.0  
22 4 S = 420   0.0  
23 3NT S -1 -100   -2.0  
24 2NT N -2 -100   -1.0  
5 14 - EW
Светлана Зенкевич
Ольга Галактионова
25 4 N = 420   -2.0     15.0   45.00 158.00   16  
26 3NT N -1 -100   10.0  
27 4 N -1 -50   2.0  
28 4 E -1 50   -1.0  
29 3 N -3 -300   4.0  
30 4 S +1 450   2.0  
6 9 - NS
Юлиан Бородич
Аркадий Глазов
31 3 E +2 -150   -2.0     -7.0   23.00 181.00   22  
32 3 N +1 170   -3.0  
1 3NT W +2 -460   -1.0  
2 2 N +1 140   0.0  
3 7 S -1 -50   -12.0  
4 6 W -1 100   11.0  
7 11 - EW
Ольга Гаазе
Михаил Гаазе
5 6 W -1 50   -6.0     14.0   44.00 225.00   16  
6 3 S = 140   6.0  
7 1 S -1 -100   0.0  
8 4x S -3 -500   9.0  
9 3x E -1 200   -4.0  
10 4 E = -620   9.0  
8 9 - NS
Борис Черница
Дмитрий Шигаев
11 3NT S +1 430   5.0     21.0   51.00 276.00   7  
12 3NT S = 600   0.0  
13 3 E +2 -150   1.0  
14 3 E +2 -200   3.0  
15 2x S -1 -200   2.0  
16 3 N +1 130   10.0  
9 4 - NS
Елена Азарьева
Александр Сербин
17 0 N 0 A-/A+   -3.0     -14.0   16.00 292.00   13  
18 4 W -1 50   0.0  
19 4 N -1 -50   -10.0  
20 2 E = -110   0.0  
21 2 S +2 170   0.0  
22 4x S -3 -500   -1.0  
10 7 - NS
Андрей Киселев
Анатолий Иванов
23 3 W -1 100   4.0     -2.0   28.00 320.00   15  
24 4 W = -420   0.0  
25 4 E -1 100   9.0  
26 3NT W +2 -660   -1.0  
27 6NT S -3 -150   -11.0  
28 2 E +1 -140   -3.0  
11 8 - EW
Евгений Байдин
Александр Журин
29 3NT W -3 300   -2.0     3.0   33.00 353.00   15  
30 3NT S -2 -100   4.0  
31 4x W -2 300   1.0  
32 4 W +2 -170   -7.0  
1 2 W +2 -170   5.0  
2 4 E +1 -450   2.0  
12 8 - EW
Екатерина Осипова
Антон Осипов
3 7x W -2 500   -14.0     -18.0   12.00 365.00   21  
4 3NT S +2 660   0.0  
5 3NT N +2 660   -4.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W -3 300   -3.0  
8 4 E = -420   3.0