"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 8 - NS
Дмитрий Фазуненко
Константин Финагин
1 3 W = -140   1.0     -8.0   22.00 22.00   31  
2 2 W +1 -140   0.0  
3 3x S -2 -300   -6.0  
4 5 S = 650   -3.0  
5 4NT N = 630   4.0  
6 3 S -5 -250   -4.0  
2 16 - EW
Илья Постовалов
Анатолий Радохлеб
7 3 E = -110   -2.0     -5.0   25.00 47.00   30  
8 3 W -2 100   -5.0  
9 2x E -2 500   -7.0  
10 4 N -1 -100   2.0  
11 4 E = -420   7.0  
12 3NT S -1 -100   0.0  
3 15 - EW
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
13 3NT x N -3 -800   13.0     21.0   51.00 98.00   16  
14 3 N -1 -50   2.0  
15 4 N +2 680   3.0  
16 5 E -1 100   -2.0  
17 2 N +1 140   -1.0  
18 4 N -3 -300   6.0  
4 8 - EW
Елена Азарьева
Александр Сербин
19 4 S = 420   1.0     -10.0   20.00 118.00   23  
20 4 N = 620   -9.0  
21 3NT S -1 -100   5.0  
22 4 N = 420   0.0  
23 2 S = 110   -6.0  
24 2 W = -110   -1.0  
5 12 - NS
Юрий Чехович
Андрей Шуднев
25 4 N = 420   2.0     4.0   34.00 152.00   19  
26 4 S = 620   7.0  
27 4x S -2 -300   -7.0  
28 2 E +3 -200   -6.0  
29 2 S -2 -200   -2.0  
30 6 S = 980   10.0  
6 10 - NS
Дмитрий Галактионов
Вадим Друц
31 2 E = -110   -1.0     1.0   31.00 183.00   18  
32 4 N +1 450   4.0  
1 4 E = -420   0.0  
2 2 N = 110   -1.0  
3 7 N -2 -100   -12.0  
4 6 E -1 100   11.0  
7 9 - EW
Дмитрий Куличков
Максим Семисошенко
5 5 E -3 150   -8.0     -6.0   24.00 207.00   22  
6 3x W -2 500   -4.0  
7 1x N -2 -500   9.0  
8 4 S -3 -150   1.0  
9 3 N = 110   -1.0  
10 2 W +1 -140   -3.0  
8 11 - EW
Вячеслав Гусев
Евгений Сно
11 3NT S -1 -50   7.0     5.0   35.00 242.00   19  
12 3NT N = 600   0.0  
13 2 N -2 -200   1.0  
14 4 E +1 -450   4.0  
15 3NT W -1 50   -7.0  
16 5x S -2 -300   0.0  
9 10 - NS
Елена Гончар
Елена Хоничева
17 3NT S = 400   0.0     11.0   41.00 283.00   14  
18 4 W -1 50   0.0  
19 3NT S +1 430   2.0  
20 2 E +1 -140   -1.0  
21 2 S +1 140   -1.0  
22 6 E -1 100   11.0  
10 7 - EW
Ирина Кулик
Николай Зинковский
23 3 W -1 100   -4.0     2.0   32.00 315.00   19  
24 4 W = -420   0.0  
25 4 E -1 100   -9.0  
26 3NT W +2 -660   1.0  
27 6NT S -3 -150   11.0  
28 2 E +1 -140   3.0  
11 10 - NS
Вячеслав Гусев
Евгений Сно
29 2 E = -110   -8.0     2.0   32.00 347.00   18  
30 3NT S -2 -100   -4.0  
31 3NT S -1 -100   -9.0  
32 5 W -1 100   11.0  
1 3x W -1 100   2.0  
2 6 E -1 50   10.0  
12 9 - EW
Евгений Байдин
Александр Журин
3 4x S -4 -800   6.0     22.0   52.00 399.00   10  
4 6 N -1 -100   13.0  
5 3NT N = 600   -2.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W -1 100   2.0  
8 4 E = -420   3.0