"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 16 - NS
Юрий Бекетов
Алексей Мусихин
1 3NT W = -400   -6.0     -10.0   20.00 20.00   32  
2 2 W +1 -140   0.0  
3 2 W -1 100   5.0  
4 4 N -1 -100   -13.0  
5 3NT N +1 630   4.0  
6 3NT S -2 -100   0.0  
2 17 - NS
Борис Черница
Дмитрий Шигаев
7 3NT W = -600   -10.0     -25.0   5.00 25.00   43  
8 4 S -3 -150   -2.0  
9 2 W -3 300   3.0  
10 4x N -1 -200   -4.0  
11 4 W = -420   -7.0  
12 3NT S -3 -300   -5.0  
3 22 - NS
ВЫХОДНОЙ
ТУР
13 0 0 0 Pass   1.0     6.0   36.00 61.00   38  
14 0 0 0 Pass   1.0  
15 0 0 0 Pass   1.0  
16 0 0 0 Pass   1.0  
17 0 0 0 Pass   1.0  
18 0 0 0 Pass   1.0  
4 19 - EW
Юлиан Бородич
Аркадий Глазов
19 4 N +2 480   -1.0     -29.0   1.00 62.00   42  
20 4 N = 620   -9.0  
21 3NT S +2 660   -11.0  
22 4 S +1 450   -1.0  
23 2NT S = 120   -7.0  
24 2 W +1 -140   0.0  
5 21 - EW
Татьяна Нохаева
Марина Свечникова
25 4 N = 420   -2.0     19.0   49.00 111.00   39  
26 3NT N -2 -200   11.0  
27 4 N -2 -100   3.0  
28 3 E = -140   4.0  
29 2 N -2 -200   2.0  
30 4 S +2 480   1.0  
6 20 - NS
Иван Антонов
Мурад Гайдаров
31 6 E -3 150   6.0     5.0   35.00 146.00   36  
32 5x W -1 200   -3.0  
1 3NT E +1 -430   0.0  
2 2 N +1 140   0.0  
3 6 S = 920   7.0  
4 4 E +1 -650   -5.0  
7 18 - EW
Григорий Левкович
Александр Федоров
5 4 S -1 -100   -3.0     10.0   40.00 186.00   33  
6 4 N -1 -50   9.0  
7 1NT S -2 -200   3.0  
8 3NT S -2 -100   -1.0  
9 2 E = -110   5.0  
10 2 E +1 -140   -3.0  
8 16 - EW
Людмила Самарина
Татьяна Чернэуцану
11 2 N +2 170   2.0     26.0   56.00 242.00   19  
12 3NT S +1 630   -1.0  
13 1NT E +3 -180   0.0  
14 4 W = -420   4.0  
15 1NT x N -4 -1100   13.0  
16 5 W = -650   8.0  
9 10 - EW
Андрей Киселев
Анатолий Иванов
17 3NT S = 400   0.0     -11.0   19.00 261.00   27  
18 4 W -1 50   0.0  
19 3NT S +1 430   -2.0  
20 2 E +1 -140   1.0  
21 2 S +1 140   1.0  
22 6 E -1 100   -11.0  
10 12 - EW
Вячеслав Гусев
Евгений Сно
23 4 W -1 100   -4.0     -17.0   13.00 274.00   32  
24 4 W = -420   0.0  
25 3 E +1 -170   -4.0  
26 3NT W +1 -630   0.0  
27 3NT N +1 430   0.0  
28 1x N +1 360   -9.0  
11 16 - EW
Ольга Гаазе
Михаил Гаазе
29 2 E -1 100   3.0     19.0   49.00 323.00   24  
30 2 N -1 -50   2.0  
31 5 S -2 -200   11.0  
32 3NT E = -600   4.0  
1 3 S +1 130   -3.0  
2 4 E +1 -450   2.0  
12 12 - EW
Анастасия Миронова
Сергей Миронов
3 3 S -1 -50   -11.0     -23.0   7.00 330.00   32  
4 4 N +1 650   0.0  
5 3NT N = 600   -2.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W -4 400   -6.0  
8 3 E +1 -170   -4.0