"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 24 - NS
Наталья Полянская
Артем Ануфриев
1 4 E -1 50   9.0     -2.0   28.00 28.00   31  
2 3NT E -1 50   3.0  
3 3NT W -2 200   6.0  
4 3 S = 140   0.0  
5 4x W = -590   -9.0  
6 5 N -1 -50   -11.0  
2 16 - EW
Яна Орлова
Ольга Павлюк
7 3NT W +1 -630   9.0     21.0   51.00 79.00   12  
8 6 W -1 50   5.0  
9 5x N -2 -300   7.0  
10 2 S +1 110   -3.0  
11 4 E = -420   5.0  
12 3NT E -1 50   -2.0  
3 6 - NS
Алексей Рыбников
Дмитрий Шалыбков
13 1 S +1 110   0.0     11.0   41.00 120.00   8  
14 1NT N +3 180   -5.0  
15 3NT N +2 660   1.0  
16 6 W -1 100   12.0  
17 1NT N +1 120   2.0  
18 6 E -2 100   1.0  
4 5 - NS
Алексей Андреев
Алексей Шрамков
19 3NT E +1 -630   0.0     -10.0   20.00 140.00   13  
20 4x W = -790   -8.0  
21 1NT N +2 150   6.0  
22 4 N -1 -50   -10.0  
23 4 E -1 100   12.0  
24 5 S -1 -50   -10.0  
5 7 - NS
Алексей Малахевич
Владимир Татаркин
25 4 S -1 -50   -5.0     -11.0   19.00 159.00   21  
26 2 S +1 110   0.0  
27 4 N -1 -50   -2.0  
28 3NT N +1 630   0.0  
29 2 E = -110   -4.0  
30 4 S +1 450   0.0  
6 11 - NS
Анна Стефанова
Евгений Ноткин
31 2 N +1 140   1.0     4.0   34.00 193.00   20  
32 3NT W +1 -630   -2.0  
1 5 N -1 -50   -10.0  
2 3NT E +2 -460   0.0  
3 1NT W -1 100   5.0  
4 6 N = 1430   10.0  
7 11 - NS
Евгений Сно
Борис Сазонов
5 3NT E +2 -460   -1.0     -17.0   13.00 206.00   30  
6 3NT N -1 -50   -1.0  
7 3 E +2 -200   -1.0  
8 1x S -2 -300   -7.0  
9 3 E = -140   -6.0  
10 2NT N = 120   -1.0  
8 16 - NS
Павел Воробей
Дмитрий Рогов
11 3NT S +2 460   0.0     -4.0   26.00 232.00   31  
12 3NT S -1 -100   1.0  
13 2 W = -110   0.0  
14 4 S = 130   0.0  
15 2 S -1 -100   -5.0  
16 4 E +1 -650   0.0  
9 16 - NS
Екатерина Добрушина
Вячеслав Унжаков
17 4 W +1 -450   -2.0     -7.0   23.00 255.00   38  
18 4 S -1 -100   -4.0  
19 3NT W +1 -630   -1.0  
20 4 E -1 100   5.0  
21 3 E = -140   -5.0  
22 1NT S +2 150   0.0  
10 19 - EW
Игорь Бавшин
Леонид Улановский
23 4x S -3 -800   2.0     3.0   33.00 288.00   35  
24 5 S = 400   1.0  
25 5 N +2 510   4.0  
26 2 E -2 200   -6.0  
27 4x W -2 300   2.0  
28 2 W +2 -130   0.0  
11 17 - EW
Яна Орлова
Ольга Павлюк
29 5 E = -600   12.0     21.0   51.00 339.00   24  
30 2 E +2 -130   2.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 4 S -1 -50   5.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 2x N -2 -500   2.0  
12 12 - EW
Диана Рахмани
Дмитрий Кузнецов
3 3NT S +1 430   -1.0     -16.0   14.00 353.00   32  
4 4 E -1 100   -11.0  
5 4 E = -420   7.0  
6 4 W -1 100   -3.0  
7 3NT W -1 100   -3.0  
8 5xx E -1 200   -5.0