"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 20 - NS
Дарья Лазуко
Алексей Кузьмин
1 4 E +1 -450   -2.0     21.0   51.00 51.00   7  
2 2 W -2 100   4.0  
3 2NT W -1 100   4.0  
4 3 N = 140   0.0  
5 5 N = 650   13.0  
6 4x E -2 500   2.0  
2 4 - EW
Евгений Сно
Борис Сазонов
7 3NT W -1 100   -8.0     8.0   38.00 89.00   7  
8 6x N -1 -100   8.0  
9 4 W = -130   3.0  
10 3 S = 110   -3.0  
11 4 E = -420   5.0  
12 2NT E = -120   3.0  
3 4 - NS
Елена Бородич
Григорий Левкович
13 1 N +1 110   0.0     15.0   45.00 134.00   3  
14 3NT N = 400   1.0  
15 3NT N +2 660   1.0  
16 6 E -1 100   12.0  
17 1NT N = 90   1.0  
18 4 E -1 50   0.0  
4 2 - NS
Александр Малашенко
Сергей Шкурат
19 3NT E +1 -630   0.0     -18.0   12.00 146.00   9  
20 3NT E = -600   -4.0  
21 5 N -2 -200   -4.0  
22 4 N +1 450   0.0  
23 4 W +1 -650   0.0  
24 5 S -1 -50   -10.0  
5 4 - EW
Георгий Матушко
Михаил Красносельский
25 4 N = 420   -7.0     -20.0   10.00 156.00   23  
26 2 S +1 110   0.0  
27 4 N = 420   -9.0  
28 5 N +1 620   0.0  
29 3 E -2 200   -4.0  
30 3NT N +1 430   0.0  
6 11 - EW
Валерий Кондратюк
Евгений Купцов
31 2 N +1 140   -1.0     -4.0   26.00 182.00   27  
32 3NT W +1 -630   2.0  
1 5 N -1 -50   10.0  
2 3NT E +2 -460   0.0  
3 1NT W -1 100   -5.0  
4 6 N = 1430   -10.0  
7 14 - NS
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
5 3NT E +1 -430   0.0     -10.0   20.00 202.00   33  
6 2 S -1 -50   -1.0  
7 4 E +1 -650   -10.0  
8 4 E -2 100   3.0  
9 3NT W +1 -630   -12.0  
10 3NT N = 600   10.0  
8 17 - NS
Диана Рахмани
Дмитрий Кузнецов
11 3NT S +2 460   0.0     -5.0   25.00 227.00   37  
12 4x N -1 -200   -2.0  
13 3 S -1 -100   0.0  
14 3NT S -1 -50   -5.0  
15 1NT N +1 120   1.0  
16 4 E = -620   1.0  
9 19 - NS
Александр Морозевич
Александр Федоров
17 5 W = -450   -2.0     -14.0   16.00 243.00   46  
18 4 S -1 -100   -4.0  
19 3NT E = -600   0.0  
20 4 E = -620   -11.0  
21 4 E -1 50   1.0  
22 3 W -2 200   2.0  
10 23 - EW
Мурад Гайдаров
Али Хакимов
23 5 W +2 -710   0.0     0.0   30.00 273.00   47  
24 3NT S +1 430   0.0  
25 6 N +1 1010   -8.0  
26 2 W = -110   2.0  
27 4 S +1 450   -3.0  
28 3x N -2 -500   9.0  
11 23 - EW
Мурад Гайдаров
Али Хакимов
29 4 E -1 100   -1.0     21.0   51.00 324.00   33  
30 3 S -5 -250   5.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 4 S -1 -50   5.0  
1 4xx W = -880   10.0  
2 3x N -2 -500   2.0  
12 17 - NS
Анна Моденкова
Александр Седов
3 3NT S +1 430   1.0     11.0   41.00 365.00   27  
4 4 E -1 100   11.0  
5 4 E = -420   -7.0  
6 3 W = -140   -3.0  
7 3NT W -2 200   6.0  
8 5x E -1 100   3.0