"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Отель "Амбассадор", 12 - 13 сентября 2020 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 12 - NS
Виктория Захарова
Алексей Захаров
1 4 S -3 -150   6.0     15.0   45.00 45.00   12  
2 1NT E = -90   -1.0  
3 3NT E -2 200   6.0  
4 4 E -2 200   2.0  
5 5 N = 650   13.0  
6 5 N -2 -100   -11.0  
2 8 - NS
Дмитрий Галактионов
Вадим Друц
7 4 W -2 200   9.0     19.0   49.00 94.00   5  
8 5x S = 650   10.0  
9 5 W -1 100   4.0  
10 3NT S -2 -200   -5.0  
11 4x S -2 -300   -2.0  
12 2NT E -2 100   3.0  
3 3 - NS
Мурад Гайдаров
Али Хакимов
13 1 S +1 110   0.0     -15.0   15.00 109.00   11  
14 1NT N +3 180   -5.0  
15 2NT N +2 180   -10.0  
16 4 W +1 -650   -2.0  
17 2 S = 90   1.0  
18 6 E -2 100   1.0  
4 6 - NS
Мария Лебедева
Игорь Хазанов
19 3NT W +3 -690   -2.0     -8.0   22.00 131.00   19  
20 4 W = -620   -5.0  
21 4 N -1 -100   -1.0  
22 4 N +1 450   0.0  
23 4 W +2 -680   -1.0  
24 4 S +1 450   1.0  
5 10 - NS
Егор Столяров
Иван Татаркин
25 4 N = 420   7.0     19.0   49.00 180.00   9  
26 2 S = 90   0.0  
27 4 S = 420   9.0  
28 5 N +1 620   0.0  
29 4 S +1 150   3.0  
30 4 S +1 450   0.0  
6 5 - NS
Алексей Малахевич
Владимир Татаркин
31 2 N = 90   -1.0     22.0   52.00 232.00   5  
32 3NT E -1 100   12.0  
1 3NT N +1 430   1.0  
2 3NT W +2 -460   0.0  
3 1NT x S -1 -100   0.0  
4 6 S = 1430   10.0  
7 3 - EW
Александр Малашенко
Сергей Шкурат
5 3NT E +1 -430   0.0     -4.0   26.00 258.00   6  
6 3 N -1 -50   1.0  
7 3 W +1 -130   -1.0  
8 3NT E -2 100   -3.0  
9 4 E -1 100   -1.0  
10 2NT N +1 150   0.0  
8 4 - NS
Елена Азарьева
Александр Сербин
11 3NT S +3 490   1.0     8.0   38.00 296.00   5  
12 3NT N -1 -100   1.0  
13 2 W = -110   0.0  
14 3NT S -1 -50   -5.0  
15 1NT N +1 120   1.0  
16 3 W +2 -200   10.0  
9 1 - EW
Георгий Матушко
Михаил Красносельский
17 4 E +1 -450   2.0     -1.0   29.00 325.00   5  
18 4 S -1 -100   4.0  
19 3NT W +1 -630   1.0  
20 3 N = 140   -6.0  
21 3NT E -2 100   -2.0  
22 2NT S +1 150   0.0  
10 2 - EW
Анастасия Миронова
Сергей Миронов
23 4 E +3 -710   0.0     11.0   41.00 366.00   4  
24 3NT S +2 460   -1.0  
25 5 N +2 510   4.0  
26 2 W = -110   2.0  
27 4x W -1 100   6.0  
28 2 W +2 -130   0.0  
11 2 - EW
Анастасия Миронова
Сергей Миронов
29 3 N +1 130   -2.0     0.0   30.00 396.00   3  
30 3 E = -110   1.0  
31 4 W +1 -450   0.0  
32 4 W -1 100   1.0  
1 3NT W +1 -430   0.0  
2 4 E = -420   0.0  
12 2 - EW
Дмитрий Шигаев
Илья Якобсон
3 3NT S +1 430   -1.0     20.0   50.00 446.00   3  
4 3NT W = -600   5.0  
5 4 E +1 -450   7.0  
6 4 W -1 100   -3.0  
7 3x S -3 -800   13.0  
8 5 E -1 50   -1.0