"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 5 - NS
Евгения Шатрова
Виктор Коган
1 4 W +1 -450   -7.0     -16.0   14.00 14.00   38  
2 2 W +1 -140   0.0  
3 3NT W -1 100   5.0  
4 5 N = 650   -3.0  
5 6 S -1 -100   -11.0  
6 3NT S -2 -100   0.0  
2 19 - EW
Марина Зайкова
Игорь Гозун
7 3 E +1 -130   -1.0     -5.0   25.00 39.00   38  
8 5 W -1 50   -3.0  
9 2x W -2 500   -7.0  
10 4x N -2 -500   10.0  
11 4 W -1 50   -4.0  
12 2 W = -110   0.0  
3 19 - EW
Юрий Бекетов
Алексей Мусихин
13 1 S +1 110   -1.0     10.0   40.00 79.00   30  
14 2 W = -110   3.0  
15 5 N +1 680   3.0  
16 4 S -1 -50   3.0  
17 2 N = 110   0.0  
18 3 E +1 -130   2.0  
4 15 - EW
Светлана Чубарова
Валентин Кычанов
19 4 N = 420   1.0     22.0   52.00 131.00   17  
20 4 N -2 -200   10.0  
21 3NT S -2 -200   7.0  
22 4 S = 420   0.0  
23 3NT S -3 -300   4.0  
24 2 W +1 -140   0.0  
5 9 - NS
Евгений Байдин
Александр Журин
25 3NT S -1 -50   -9.0     -9.0   21.00 152.00   19  
26 3NT N -2 -200   -11.0  
27 4 S -1 -50   -2.0  
28 4 W -2 100   2.0  
29 4 W = -130   1.0  
30 6 S = 980   10.0  
6 11 - NS
Мария Монакова
Виктор Андреев
31 3 E +1 -130   -2.0     11.0   41.00 193.00   13  
32 3 N +1 170   -3.0  
1 3NT W +1 -430   0.0  
2 2 N +1 140   0.0  
3 3x E -3 800   5.0  
4 6 W -1 100   11.0  
7 7 - NS
Ольга Павлушко
Мария Яковлева
5 6x E -1 100   7.0     -13.0   17.00 210.00   21  
6 2 N +1 110   -6.0  
7 2NT W -1 100   5.0  
8 3 W +1 -130   0.0  
9 2x E = -670   -12.0  
10 2x S -2 -500   -7.0  
8 11 - NS
Андрей Киселев
Анатолий Иванов
11 3NT S -1 -50   -7.0     -5.0   25.00 235.00   23  
12 3NT N = 600   0.0  
13 2 N -2 -200   -1.0  
14 4 E +1 -450   -4.0  
15 3NT W -1 50   7.0  
16 5x S -2 -300   0.0  
9 12 - NS
Александр Малашенко
Сергей Шкурат
17 4 N -1 -50   -10.0     1.0   31.00 266.00   23  
18 4 W -1 50   0.0  
19 4 N = 420   1.0  
20 2 E = -110   0.0  
21 2 S +1 140   -1.0  
22 5 E -1 100   11.0  
10 12 - NS
Елена Гончар
Елена Хоничева
23 4 W -1 100   4.0     17.0   47.00 313.00   20  
24 4 W = -420   0.0  
25 3 E +1 -170   4.0  
26 3NT W +1 -630   0.0  
27 3NT N +1 430   0.0  
28 1x N +1 360   9.0  
11 10 - EW
Андрей Киселев
Анатолий Иванов
29 2 E = -110   8.0     -2.0   28.00 341.00   19  
30 3NT S -2 -100   4.0  
31 3NT S -1 -100   9.0  
32 5 W -1 100   -11.0  
1 3x W -1 100   -2.0  
2 6 E -1 50   -10.0  
12 10 - NS
Сергей Нестеров
Сергей Столбовский
3 5x N -4 -800   -6.0     -29.0   1.00 342.00   27  
4 4 N +1 650   0.0  
5 2NT N +2 180   -8.0  
6 6 W = -1430   -13.0  
7 3NT W -2 200   1.0  
8 4 E = -420   -3.0