"Sunday Times в Санкт-Петербурге"
Памяти Александра Яковлева...
Санкт-Петербург, Дом культуры железнодорожников, 20 ноября - 1 декабря 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score IMPs Adj IMPs VP Running Score
VP Rank
1 14 - NS
Юлиан Бородич
Аркадий Глазов
1 3 W = -140   1.0     20.0   50.00 50.00   2  
2 2 W +1 -140   0.0  
3 2 E -1 100   5.0  
4 5 N = 650   -3.0  
5 5 N = 650   5.0  
6 4x W -2 500   12.0  
2 1 - EW
Дмитрий Куличков
Максим Семисошенко
7 3NT W = -600   10.0     18.0   48.00 98.00   1  
8 2 S = 110   -5.0  
9 1NT S +1 120   3.0  
10 4x N -1 -200   4.0  
11 2 W +1 -140   1.0  
12 3NT S -3 -300   5.0  
3 1 - EW
Дмитрий Фазуненко
Константин Финагин
13 2 S +1 140   -2.0     -22.0   8.00 106.00   12  
14 3 N = 110   -3.0  
15 3NT S +4 720   2.0  
16 4x S = 590   -11.0  
17 2 N +1 140   -1.0  
18 3 W -4 200   -7.0  
4 6 - NS
Николай Потемкин
Владимир Харламов
19 4 S = 420   -1.0     3.0   33.00 139.00   8  
20 3 N -1 -100   -8.0  
21 3NT N +3 690   12.0  
22 4 N +1 450   1.0  
23 2NT S -2 -200   -2.0  
24 2 W = -110   1.0  
5 4 - EW
Борис Черница
Дмитрий Шигаев
25 2 N +2 170   5.0     -1.0   29.00 168.00   12  
26 4 S -1 -100   10.0  
27 4 S -2 -100   3.0  
28 4x W -2 300   -7.0  
29 2 S -1 -100   -2.0  
30 6 S = 980   -10.0  
6 6 - EW
Екатерина Осипова
Антон Осипов
31 3NT W -2 100   -5.0     -16.0   14.00 182.00   19  
32 4 N +2 480   -5.0  
1 4 W = -420   0.0  
2 2 N = 110   1.0  
3 4 N +2 480   4.0  
4 6 E -1 100   -11.0  
7 10 - NS
Елена Бородич
Ольга Павлюк
5 4 S -1 -100   3.0     17.0   47.00 229.00   13  
6 4 N +1 450   3.0  
7 1NT S -1 -100   0.0  
8 3 W -2 100   6.0  
9 4x W -1 200   4.0  
10 2 E +3 -200   1.0  
8 6 - EW
Ольга Павлушко
Мария Яковлева
11 4 N = 420   -5.0     -2.0   28.00 257.00   16  
12 3NT S = 600   0.0  
13 2 N -3 -300   3.0  
14 3 W +1 -170   -3.0  
15 2x S -2 -500   6.0  
16 3 W +2 -200   -3.0  
9 8 - EW
Светлана Зенкевич
Ольга Галактионова
17 4 N -1 -50   10.0     15.0   45.00 302.00   10  
18 4 W -1 50   0.0  
19 4 N -1 -50   10.0  
20 2 E -1 100   -5.0  
21 4x E = -510   12.0  
22 5 E -2 200   -12.0  
10 5 - EW
Татьяна Тазенкова
Аркадий Шатров
23 3 N -1 -100   2.0     -10.0   20.00 322.00   12  
24 4 W = -420   0.0  
25 4 E -1 100   -9.0  
26 3NT W +1 -630   0.0  
27 3NT S +1 430   0.0  
28 3 W -2 100   -3.0  
11 7 - NS
Илья Постовалов
Анатолий Радохлеб
29 2 E -1 100   -3.0     -26.0   4.00 326.00   23  
30 3NT N -2 -100   -4.0  
31 4x W -1 100   -6.0  
32 3NT E +1 -630   -5.0  
1 3NT N -5 -250   -7.0  
2 4 E = -420   -1.0  
12 12 - NS
Елена Гончар
Елена Хоничева
3 3 S -1 -50   11.0     23.0   53.00 379.00   16  
4 4 N +1 650   0.0  
5 3NT N = 600   2.0  
6 4 W +1 -650   0.0  
7 3NT W -4 400   6.0  
8 3 E +1 -170   4.0