# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Павлушко О.В. - Хоничева Е.Ю. | 55.90 | 2 | 120 | 134 |
2 | Мусихин А.К. - Сербин А.Я. | 55.77 | 1 | 88 | 77 |
3 | Азарьева Е.Е. - Галактионова О.Б. | 54.53 | 70 | 44 | |
4 | Галактионов Д.А. - Тюхлов И.В. | 54.42 | 57 | 26 | |
5 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | 53.96 | 47 | 15 | |
6 | Захарова В.Ю. - Захаров А.С. | 53.20 | 39 | 8 | |
7 | Зинковский Н.Ю. - Семисошенко М.М. | 52.62 | 32 | 5 | |
8 | Бородич Е.В. - Бородич Ю.В. | 52.28 | 25 | 3 | |
9 | Малашенко А.В. - Харламов В.С. | 51.78 | 20 | 2 | |
10 | Байдин Е.Е. - Журин А.В. | 51.01 | 15 | 1 | |
11 | Рыбников А.Ю. - Шалыбков Д.А. | 50.74 | 11 | 1 | |
12 | Иванов С.В. - Кривоносов А.Н. | 50.64 | 7 | ||
13 | Антонов И.Г. - Рыбаков И.Р. | 50.44 | 3 | ||
14 | Гусев В.А. - Рапопорт В.Э. | 49.31 | |||
15 | Зуев М.Ю. - Шатров А.Н. | 49.11 | |||
16 | Коган В.В. - Натансон Я.Г. | 48.48 | |||
17 | Иванова С.Н. - Гаврилов О.Д. | 47.79 | |||
18 | Порай-Кошиц А.Е. - Черница Б.В. | 45.59 | |||
19 | Зайкова М.А. - Глазов А.И. | 44.83 | |||
20 | Гущин С.В. - Широков Ю.М. | 44.55 | |||
21 | Лудинов А.А. - Руденко К.В. | 42.81 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru