# | Команда | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitas | Громов А.В., Красносельский М.А., Дубинин А.А., Vainikonis V.. | 41.00 | 3 | 153 | 226 |
6 | Cirks | Слива В.В., Рогов Д.Н., Татаркин В.А., Воронов А.Г. | 103.66 | 54 | 19 | |
7 | AKQJ | Мухортов А.О., Ваганов С.В., Bebriss I. ., Antonovs J.. | 103.11 | 46 | 12 | |
8 | Lokki | Гомеров П.А., Рапопорт В.Э., Karpov M.., Antonkov O.. | 102.25 | 38 | 7 | |
9 | Sveta | Шуднев А.М., Зенкевич С.С., Bendiks J.., Germanis A.., Brezinkis A.. | 96.06 | 32 | 4 | |
15 | TAMA | Нохаева Т.Н., Волков С.В., Волкова Е.Н., Монакова М.К. | 85.80 | 4 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru