# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Балашов К.А. - Рыскин А.Н. | 59.52 | 2 | 77 | 51 |
2 | Кошелев А.И. - Рапопорт В.Э. | 54.67 | 1 | 53 | 23 |
3 | Гураль О.Н. - Золотарев Я.И. | 53.90 | 39 | 11 | |
4 | Капустин А.Г. - Кельин А.А. | 52.86 | 29 | 5 | |
5 | Бакал М.Э. - Лесничий П.П. | 51.71 | 21 | 2 | |
6 | Кремс В.Е. - Хазанов С.Х. | 51.33 | 14 | 1 | |
7 | Васильев Ю.В. - Соболев М.В. | 50.48 | 9 | ||
8 | Дудкин Д.А. - Огнев С.В. | 50.48 | 4 | ||
9 | Екимова М.В. - Кондратюк В.В. | 50.10 | |||
10 | Бахчаев С.Ю. - Полькин В.А. | 48.00 | |||
11 | Крюкова Э.Г. - Ситников А.Ю. | 47.90 | |||
12 | Красинская В.Б. - Лотошников В.В. | 47.71 | |||
13 | Липкинд В.И. - Минкин И.М. | 47.62 | |||
14 | Академова В.В. - Матюшин А.А. | 46.48 | |||
15 | Аушев П.С. - Коблов И.В. | 45.90 | |||
16 | Черняк Г.Р. - Черняк Е.В. | 41.33 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru