# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коган В.В. - Кондрашенко А.В. | 75.00 | 3 | 169 | 162 |
2 | Тазенкова Т.В. - Хюппенен Ю.Н. | 61.00 | 2 | 130 | 101 |
3 | Гусев В.А. - Якобсон И.И. | 55.00 | 1 | 107 | 64 |
4 | Кузнецов С.А. - Харламов В.С. | 47.00 | 91 | 40 | |
5 | Рекунов В.В. - Рогов Д.Н. | 41.00 | 78 | 25 | |
6 | Богач А.В. - Ручка В.А. | 37.00 | 68 | 16 | |
7 | Хоничева Е.Ю. - Кузнецов Д.К. | 25.00 | 59 | 10 | |
8 | Никитина А.В. - Романович Л.А. | 17.00 | 52 | 6 | |
9 | Рапопорт В.Э. - Топровер М.В. | 11.00 | 45 | 4 | |
10 | Миронова А.Е. - Миронов С.Ф. | 8.00 | 39 | 2 | |
11 | Алексеев А.Б. - Мусихин А.К. | 8.00 | 34 | 2 | |
12 | Павлушко О.В. - Киселев А.В. | 5.00 | 29 | 1 | |
13 | Гудков М.Ю. - Тюхлов И.В. | 3.00 | 24 | 1 | |
14 | Азарьева Е.Е. - Сербин А.Я. | 0.00 | 20 | ||
15 | Гозун И.Л. - Иванов А.В. | 0.00 | 16 | ||
16 | Друц В.М. - Жмак М.Н. | -3.00 | 13 | ||
17 | Данилевский А.В. - Черница Б.В. | -18.00 | 9 | ||
18 | Финагин К.С. - Чувьюров А.С. | -18.00 | 6 | ||
19 | Рыбников А.Ю. - Шалыбков Д.А. | -26.00 | 3 | ||
20 | Красносельский М.А. - Феофанов М.Ю. | -28.00 | |||
21 | Натансон Я.Г. - Чалык М.В. | -36.00 | |||
22 | Малашенко А.В. - Шкурат С.А. | -40.00 | |||
23 | Бекетов Ю.В. - Прохоренко А.Е. | -56.00 | |||
24 | Середа Т.В. - Порай-Кошиц А.Е. | -168.00 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru