# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родин В.А. - Соловьев А.А. | 56.41 | 2 | 77 | 57 |
2 | Щетинин Ю.П. - Щигрев С.В. | 55.87 | 1 | 55 | 30 |
3 | Мухортов А.О. - Сапожников Д.В. | 54.96 | 42 | 15 | |
4 | Забанов С.А. - Рыбушкин А.Ю. | 54.23 | 33 | 8 | |
5 | Гайский Н.В. - Герасько В.И. | 53.75 | 25 | 4 | |
6 | Белев А.Г. - Маракулин В.М. | 52.84 | 19 | 2 | |
7 | Андреева Т.Н. - Шеховцова М.Н. | 51.99 | 15 | 1 | |
8 | Воробьев М.А. - Колотыгин А.В. | 51.69 | 10 | 1 | |
9 | Высоцкий П.Н. - Косарев А.А. | 51.39 | 6 | ||
10 | Федотов Ю.Н. - Шамин В.В. | 49.70 | 3 | ||
11 | Малыгин А.С. - Фахреев Р.А. | 49.40 | |||
12 | Богатырев К.Г. - Копейкин А.В. | 49.40 | |||
13 | Булдакова Г.М. - Коротаев Д.А. | 49.34 | |||
14 | Рем Ю.Д. - Малышев Е.А. | 48.43 | |||
15 | Кузнецов О.В. - Прокопьев А.В. | 48.13 | |||
16 | Садыкова Н.А. - Мещеряков Д.В. | 47.64 | |||
17 | Бутов А.А. - Мухутдинов О.Т. | 47.22 | |||
18 | Дмитриенко Т.В. - Никитенко О.В. | 46.80 | |||
19 | Иконников А.К. - Черепанов Е.М. | 46.01 | |||
20 | Щигрева И.А. - Шилов А.Г. | 42.75 | |||
21 | Гребенюк Е.С. - Егоров В.Е. | 41.96 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru