# | Игроки | Результат | ПБ | РО | МБ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родин В.А. - Соловьев А.А. | 90.00 | 1 | 46 | 49 |
2 | Зайцев Б.А. - Солодарь Ф.В. | 61.50 | 31 | 25 | |
3 | Утешев К.М. - Щепин А.Л. | 50.00 | 22 | 12 | |
4 | Кузь С.Г. - Сулейменов К.С. | 48.50 | 15 | 6 | |
6 | Забанов С.А. - Нуртаев М.К. | -3.00 | 6 | 2 | |
7 | Пинигин В.Н. - Сурков В.Н. | -13.50 | 3 | 1 | |
8 | Дмитриенко Т.В. - Садыкова Н.А. | -34.00 | |||
10 | Харитонов О.С. - Цуканов С.В. | 53.00 | |||
11 | Остриков С.В. - Харитонов С.С. | 25.00 | |||
12 | Зайцев Н.Н. - Коптуров Д.В. | 10.50 | |||
13 | Брежнев А.А. - Зуев М.Ю. | 8.50 | |||
14 | Терновой И.И. - Туркестанов Т.С. | 6.50 | |||
15 | Байтурина М.А. - Демченко И.И. | -8.00 | |||
16 | Ибрагимов Э.Н. - Кокшаров А.М. | -55.50 |
Если Вы нашли ошибку в работе системы или в информации, пожалуйста, сообщите о ней по адресу: stk@bridgesport.ru
С вопросами, замечаниями и уточнениями обращайтесь: stk@bridgesport.ru